---
type: ai-traffic-daily
site: ample.computer
agentsite: https://ample-computer.agentsite.network/
tier: Agentsite Pro
source: Agentsite Analytics (the same data as the dashboard Analytics tab)
data_since: 2026-08-16
through: 2026-11-14
generated: 2026-11-15T23:21:48Z
refresh: daily
window: full history, completed days only (UTC)
---
# AI Traffic: daily by bot

Daily bot hits to this Agentsite, completed days through 2026-11-14, newest first. One column per bot for the 10 bots with the most all-time hits, then "Other bots" for the rest, so each row's bot columns add up to its total.

| Day        |  Total | Meta External Agent | GPTBot |  Deno | ClaudeBot | Facebook External Hit | Mozilla | Googlebot | Python urllib | meta-webindexer | curl | Other bots |
| ---------- | -----: | ------------------: | -----: | ----: | --------: | --------------------: | ------: | --------: | ------------: | --------------: | ---: | ---------: |
| 2026-11-14 |    412 |                   0 |      0 |    13 |         0 |                   312 |      65 |         8 |             0 |               1 |    7 |          6 |
| 2026-11-13 |    376 |                  14 |      0 |     8 |         0 |                   291 |      54 |         2 |             0 |               2 |    1 |          4 |
| 2026-11-12 |    562 |                   0 |      0 |     8 |         0 |                   292 |     253 |         1 |             0 |               5 |    2 |          1 |
| 2026-11-11 |  1,303 |                  42 |      0 |   192 |         0 |                   315 |     736 |         1 |             0 |               8 |    5 |          4 |
| 2026-11-10 |    625 |                   0 |      0 |   208 |         0 |                   321 |      80 |         1 |             0 |               3 |    6 |          6 |
| 2026-11-09 |    463 |                   0 |      0 |    80 |         0 |                   256 |      74 |        40 |             0 |               6 |    4 |          3 |
| 2026-11-08 |    557 |                   0 |      0 |   122 |        16 |                   291 |      94 |         6 |             0 |              22 |    2 |          4 |
| 2026-11-07 |    743 |                   0 |      0 |   317 |        11 |                   294 |      82 |         4 |             0 |              32 |    0 |          3 |
| 2026-11-06 |  3,070 |                   0 |      0 | 2,394 |        23 |                   319 |      56 |       210 |             0 |              47 |    6 |         15 |
| 2026-11-05 |    576 |                   0 |      0 |     0 |        51 |                   321 |     137 |         5 |             0 |              51 |    1 |         10 |
| 2026-11-04 |    735 |                   0 |      0 |   176 |        36 |                   326 |     145 |        44 |             0 |               8 |    0 |          0 |
| 2026-11-03 |    615 |                   1 |      0 |     0 |        52 |                   315 |      67 |       173 |             0 |               5 |    0 |          2 |
| 2026-11-02 |    412 |                   1 |      0 |     0 |        35 |                   314 |      52 |         0 |             0 |               5 |    0 |          5 |
| 2026-11-01 |    422 |                   0 |      0 |     0 |        48 |                   315 |      52 |         0 |             0 |               5 |    0 |          2 |
| 2026-10-31 |    433 |                   1 |      0 |     0 |        39 |                   318 |      50 |         0 |             0 |               8 |   15 |          2 |
| 2026-10-30 |    441 |                   0 |      0 |    16 |        81 |                   324 |       6 |         0 |             0 |               8 |    0 |          6 |
| 2026-10-29 |    472 |                   0 |      0 |    96 |        62 |                   312 |       2 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-28 |    664 |                 233 |      0 |     0 |       109 |                   314 |       5 |         1 |             0 |               0 |    0 |          2 |
| 2026-10-27 |    423 |                   0 |      0 |    16 |        89 |                   314 |       4 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-26 |    459 |                  13 |      0 |    56 |        74 |                   308 |       3 |         0 |             0 |               0 |    4 |          1 |
| 2026-10-25 |    378 |                   0 |      0 |     8 |        50 |                   312 |       0 |         0 |             8 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-24 |    412 |                   0 |      0 |     0 |        97 |                   312 |       3 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-23 |    435 |                   0 |      0 |    24 |        96 |                   312 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          3 |
| 2026-10-22 |    636 |                   0 |      0 |     0 |       468 |                   168 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-21 |  8,917 |               8,020 |      0 |     0 |       895 |                     1 |       1 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-20 | 17,464 |              15,711 |      0 |    16 |     1,725 |                    11 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          1 |
| 2026-10-19 |  3,033 |                   0 |      0 |     0 |     3,024 |                     1 |       3 |         0 |             0 |               0 |    4 |          1 |
| 2026-10-18 |    183 |                 116 |      0 |     0 |        60 |                     2 |       3 |         0 |             2 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-17 |     91 |                  35 |      0 |    16 |        39 |                     1 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-10-16 |  2,540 |                   0 |      0 | 2,532 |         5 |                     0 |       1 |         0 |             0 |               0 |    2 |          0 |
| 2026-10-15 |     10 |                   0 |      0 |     0 |         3 |                     2 |       3 |         0 |             0 |               0 |    0 |          2 |
| 2026-10-14 |     38 |                   1 |      0 |    21 |         2 |                    12 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          2 |
| 2026-10-13 |     30 |                  16 |      0 |     0 |         6 |                     3 |       2 |         0 |             0 |               0 |    0 |          3 |
| 2026-10-12 |  2,085 |               2,049 |      0 |    16 |         2 |                    13 |       3 |         0 |             0 |               0 |    0 |          2 |
| 2026-10-11 |     36 |                   6 |      0 |    16 |         4 |                     2 |       3 |         0 |             0 |               0 |    2 |          3 |
| 2026-10-10 | 12,695 |              11,835 |      0 |   832 |         6 |                    13 |       1 |         0 |             0 |               0 |    0 |          8 |
| 2026-10-09 |     36 |                  10 |      0 |     0 |        20 |                     1 |       2 |         0 |             0 |               0 |    1 |          2 |
| 2026-10-08 |    101 |                   4 |      0 |     0 |        82 |                     1 |       7 |         0 |             0 |               0 |    0 |          7 |
| 2026-10-07 |    136 |                  22 |      0 |     0 |       105 |                     1 |       6 |         0 |             0 |               0 |    0 |          2 |
| 2026-10-06 |    276 |                  88 |      0 |     0 |       166 |                     7 |      10 |         0 |             0 |               0 |    0 |          5 |
| 2026-10-05 |    262 |                   4 |      1 |    16 |       221 |                     2 |       0 |         0 |             0 |               0 |   10 |          8 |
| 2026-10-04 |    221 |                   0 |      0 |     0 |       169 |                     0 |      42 |         0 |             0 |               0 |    0 |         10 |
| 2026-10-03 |    200 |                   1 |      0 |    10 |       166 |                     0 |      11 |         0 |             0 |               0 |    7 |          5 |
| 2026-10-02 |  1,601 |                   1 |      0 | 1,368 |       157 |                     2 |       1 |         0 |            41 |               0 |    0 |         31 |
| 2026-10-01 | 28,117 |                   0 | 27,873 |     0 |       229 |                     1 |      10 |         0 |             0 |               0 |    0 |          4 |
| 2026-09-30 |  5,381 |                   1 |      0 | 5,120 |       256 |                     1 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          3 |
| 2026-09-29 |  5,532 |                   0 |      0 | 5,277 |       252 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          3 |
| 2026-09-28 |    538 |                   0 |      0 |     0 |       538 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-27 |    640 |                   0 |      0 |     0 |       519 |                     0 |       0 |         0 |           120 |               0 |    0 |          1 |
| 2026-09-26 |    881 |                   0 |      0 |     0 |       643 |                     0 |       2 |         0 |           230 |               0 |    3 |          3 |
| 2026-09-25 |  1,506 |                   0 |      0 |     0 |     1,439 |                     0 |       0 |         0 |            53 |               0 |   14 |          0 |
| 2026-09-24 |  2,190 |                   0 |      0 |     0 |     2,182 |                     0 |       7 |         0 |             0 |               0 |    0 |          1 |
| 2026-09-23 |      5 |                   0 |      0 |     0 |         4 |                     0 |       1 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-22 |      7 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       3 |         0 |             0 |               0 |    4 |          0 |
| 2026-09-21 |     25 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       2 |         0 |             0 |               0 |   16 |          7 |
| 2026-09-20 |      8 |                   0 |      0 |     8 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-19 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-18 |      6 |                   0 |      0 |     0 |         4 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    2 |          0 |
| 2026-09-17 |      2 |                   0 |      0 |     0 |         2 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-16 |      2 |                   0 |      0 |     0 |         2 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-15 |      2 |                   0 |      0 |     0 |         2 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-14 |      4 |                   0 |      0 |     0 |         4 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-13 |      2 |                   0 |      0 |     0 |         2 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-12 |      2 |                   0 |      0 |     0 |         2 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-11 |      5 |                   0 |      0 |     0 |         5 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-10 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-09 |      3 |                   0 |      0 |     0 |         3 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-08 |      4 |                   0 |      0 |     0 |         4 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-07 |      2 |                   0 |      0 |     0 |         2 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-06 |     13 |                   0 |      0 |     0 |        13 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-05 |     12 |                   0 |      0 |     0 |        12 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-04 |     10 |                   0 |      0 |     0 |        10 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-03 |     15 |                   0 |      0 |     0 |        15 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-02 |     16 |                   0 |      0 |     0 |        16 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-09-01 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-31 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-30 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-29 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-28 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-27 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-26 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-25 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-24 |     15 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    2 |         13 |
| 2026-08-23 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-22 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-21 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-20 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-19 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-18 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-17 |      0 |                   0 |      0 |     0 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |
| 2026-08-16 |     10 |                   0 |      0 |    10 |         0 |                     0 |       0 |         0 |             0 |               0 |    0 |          0 |

Counts match the Agentsite Analytics tab for a Custom range from 2026-08-16 to 2026-11-14 (UTC). Bot names are as recorded by Agentsite Analytics; unidentified clients appear exactly as the tab shows them.
All-time totals: [all-time.md](all-time.md)
